Bienvenue à
LA MINE D'OR DES COURSES DE CHEVAUX
attention quinte du 11 juin 2026 le 9 et 10 non partant

CHEVAL DU JOUR 11 JUIN 2026
13 Rozarion
LA MINE D'OR DU 11 JUIN 2026
arrivée logique du quinté
ARRIVEE LOGIQUE DU QUINTE DU 11 JUIN 2026
13-4-1-6-3-7-5-12-11-2-10-16-14-15-8
les meilleures chances du quinté
LES MEILLEURES CHANCES
DU QUINTE DU 11 JUIN 2026
13-4.6-5-12-1-3-11

FINANCIERE DU CHEVAL DU JOUR : 1euros gagnant 4 euros placé
LE 6 JUIN 2026 : cheval quinté : 11 jeux : 5 euros : 1 gagnant 4 placé GAINS DU JOUR : 11.90....: CUMUL : + 6.90
LE 7 JUIN 2026 : cheval quinté : 01 jeux : 5 euros : 1 gagnant 4 placé GAINS DU JOUR : 8.00.... : CUMUL : + 9.90
LE 8 JUIN 2026 : cheval quinté : 06 jeux : 5 euros : 1 gagnant 4 placé GAINS DU JOUR : 7.60....: CUMUL : + 12.50
LE 9 JUIN 2026 : cheval quinté : 11 jeux : 5 euros : 1 gagnant 4 placé GAINS DU JOUR : 7.60.....: CUMUL : + 15.10
LE 10 JUIN 2026 : cheval quinté : 08 jeux : 5 euros 1 gagnant 4 placé GAINS DU JOUR : .0.00......: CUMUL : + 10.10
LE 11 JUIN 2026 : cheval quinté : 13 jeux : 10 euros 2 gagnant 8 placé GAINS DU JOUR : ............CUMUL :
LE 12 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 13 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 14 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 15 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 16 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 17 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 18 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 19 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 20 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 21 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 22 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 23 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 24 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 25 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 26 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 27 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 28 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 29 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
LE 30 JUIN 2026 : cheval quinté : 00 jeux : 0 gagnant 0 placé GAINS DU JOUR : ..............................CUMUL :
JEUX DU MOIS DE JUIN : ..................................................GAINS : ....................................................BENEFICE :

A LA DATE DU 10 JUIN 2026 BASE DU 1ER CHEVAL
le 1er cheval avec le 3eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 33 fois sur 161 quinté
le 1er cheval avec le 2eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 23 fois sur 161 quinté
le 1er cheval avec le 5eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 22 fois sur 161 quinté
le 1er cheval avec le 4eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 19 fois sur 161 quinté
le 1er cheval avec le 6eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 16 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 9eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 10 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 11eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 6 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 7eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 11 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 14eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 3 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 10eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 6 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 8eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 5 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 12eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 4 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 13eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 2 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 15eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 2 fois sur 161 quinté le 1er cheval avec le 16eme cheval de l'arrivée logique du quinté sont arrivée ensemble dans les deux 3 fois sur 161 quinté
MON TIERCE du 11 JUIN 2026
13 - 1 - X

| Produit | Prix |
|---|---|
| TIERCE DU 6 MAI 2026 : jeux : 2 - 16 - X ..... arrivée : 2.14.8.6.16 | 14.00..............................................GAINS : 00.00.........-14.00 |
| TIERCE DU 7 MAI 2026 : jeux : 7 - 5 - X ..... arrivée : 5.7.14.12.10 | 14.00..............................................GAINS : 59.50.........+31.50 |
| TIERCE DU 8 MAI 2026 : jeux : 2 - 15 - X ..... arrivée : 15.4.12.2.8 | 14.00..............................................GAINS : 00.00.........+17.75 |
| TIERCE DU 9 MAI 2026 : jeux : 15 - 2 - X ...... arrivée : 12.7.11.3.15 | 13.00..............................................GAINS : 00.00.........+0.450 |
| TIERCE DU 10 MAI 2026 : jeux : 13 - 2 - X ......arrivée : 13.8.12.3.15 | 18.00............................................. GAINS : 00.00.........-13.50 |
| TIERCE DU 11 MAI 2026 : jeux : 7 - 12 - X........arrivée : 7.11.6.9.1 | 11.00..............................................GAINS : 00.00.........-24.50 |
| TIERCE DU 12 MAI 2026 : jeux : 9 - 8 - X ........arrivée : 12.15.9.7.2 | 14.00..............................................GAINS : 00.00.........-38.50 |
| TIERCE DU 13 MAI 2026 : jeux : 12.- 7- X .......arrivée : 12.11.3.10.1 | 14.00..............................................GAINS : 00.00.........+190.40 |
| TIERCE DU 14 MAI 2026 : jeux : 10 - 6 - X .......arrivée : 10.6.3.13.14 | 14.00..............................................GAINS : 256.90....+176.40 |
| TIERCE DU 15 MAI 2026 : jeux : 9 - 6 - X ..........arrivée : 9.7.11.3.4 | 12.00..............................................GAINS :00.00.......+164.40 |
| TIERCE DU 16 MAI 2026 : jeux : 5 - 14- X ..........arrivée :15.8.13.3.16 | 14.00..............................................GAINS : 00.00......+ 150.40 |
| TIERCE DU 17 MAI 2026 : jeux : 8 - 5 - X ..........arrivée : 9.3.2.4.1 | 12.00..............................................GAINS : 00.00......+ 138.40 |
| TIERCE DU 18 MAI 2026 : jeux : 14 - 1 - X...........arrivée : 1.7.10.9.5 | 12.00..............................................GAINS : 00.00......+ 88.40 |
| TIERCE DU 19 MAI 2026 : jeux : 1 - 6 - X ...........arrivée : 1.6.7.12.15 | 14.00..............................................GAINS :202.30.....+ 290.70 |
| TIERCE DU 20 MAI 2026 : jeux : 9 - 1 - X ...........arrivée :11.1.10.13.4 | 13.00..............................................GAINS :00.00.......+ 277.70 |
| TIERCE DU 21 MAI 2026 : jeux : 3 - 6 - X .............arrivée :4.11.3.6.15 | 13.00..............................................GAINS :00.00........+ 264.70 |
| TIERCE DU 22 MAI 2026 : jeux : 13 - 8 - X .......... arrivée :11.5.13.7.8 | 13.00.............................................. GAINS :00.00.......+ 251.70 |
| TIERCE DU 23 MAI 2026 : jeux : 5 - 6 - X............. arrivée : 5.6.3.2.4 | 12.00.............................................. GAINS :121.90.....+ 361.60 |
| TIERCE DU 24 MAI 2026 : jeux : 6 - 1 - X ..............arrivée : 4.1.5.(2.7) | 14.00.............................................. GAINS : 00.00......+ 347.60 |
| TIERCE DU 25 MAI 2026 : jeux : 9 - 5 - X ................arrivée : 4.2.8.6.5 | 13.00.............................................. GAINS : 00.00......+ 334.60 |
| TIERCE DU 26 MAI 2026 : jeux : 11 - 1 - X...........arrivée : 1.14.2.12.4 | 14.00..............................................GAINS : 00.00 ......+ 320.60 |
| TIERCE DU 27 MAI 2026 : jeux : 2 - 8 - X ..............arrivée : 4.8.12.1.9 | 14.00..............................................GAINS : 00.00.......+ 306.60 |
| TIERCE DU 28 MAI 2026 : jeux : 1 - 7 - X .............arrivée :7.11.2.15.14 | 14.00.............................................. GAINS : 00.00......+ 292.60 |
| TIERCE DU 29 MAI 2026 : jeux : 8 - 9 - X ............arrivée :9.3.10.12.16 | 14.00............................................... GAINS : 00.00......+ 278.60 |
| TIERCE DU 30 MAI 2026 : jeux : 7 - 4 - X ...............arrivée :7.2.8.5.4 | 12.00............................................... GAINS : 00.00......+ 266.60 |
| TIERCE DU 31 MAI 2026 : jeux :10 -16 - X..........arrivée :16-6-14-15-4 | 14.00............................................... GAINS : 00.00......+ 252.60 |
| TIERCE DU 1 JUIN 2026 : jeux : 13 - 8 - X..........arrivée : 5.6.9.12.11 | 11.00...............................................GAINS : 00.00.......+ 241.60 |
| TIERCE DU 2 JUIN 2026 : jeux : 9 - 3 - X...........arrivée : 2.3.12.1.16 | 13.00.................................................GAIN : 00.00.......+ 228.60 |
| TIERCE DU 3 JUIN 2026 : jeux : 10 -18 - X.......arrivée : 16.14.9.2.6 | 16.00................................................GAINs : 00.00.......+212.60 |
| TIERCE DU 4 JUIN 2026 : jeux : 7 - 5 - X ...........arrivée : 12.7.14.10.1 | 12.00................................................GAINS : 00.00.......+200.60 |
| TIERCE DU 5 JUIN 2026 : jeux : 4 - 11 - X ...........arrivée : 4.13.2.5.7 | 14.00................................................GAINS : 00.00.......+186.60 |
| TIERCE DU 6 JUIN 2026 : jeux : 11 - 14 - X ........arrivée : 11.8.14.13.7 | 12.00................................................GAINS : 07.30.......+181.90 |
| TIERCE DU 7 JUIN 2026 : jeux : 1 - 2 - X .............arrivée : 10.1.2.9.6 | 13.00................................................GAINS : 23.90........+168.90 |
| TIERCE DU 8 JUIN 2026 : jeux : 6 - 9 - X..............arrivée : 15.16.6.4.1 | 14.00................................................GAINS : 00.00....... +154.90 |
| TIERCE DU 9 JUIN 2026 : jeux : 11 - 3 - X...........arrivée : 8.12.11.10.7 | 14.00................................................GAINS : 00.00....... + 140.90 |
| TIERCE DU 10 JUIN 2026 : jeux : 8 - 1 - X ...........arrivée : 3.7.6.15.4 | 16.00................................................GAINS : 00.00....... + 126.90 |
| TIERCE DU 11 JUIN 2026 : jeux : 13 - 1 - X ..........arrivée : | 14.00................................................GAINS : |
MES CHEVAUX DU 11 JUIN 2026

resultats 2024

RESULTAT 2025

RESULTAT 2026
Contactez-nous
Pour toute demande d'information, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous.
Localisation
LA MINE D'OR DES COURSES DE CHEVAUX
Caen, France
Créez votre propre site internet avec Webador